Apache Server Status for overcoming-x.ru (via 10.42.0.202)
- Server Version: Apache/2.4.65 (Unix) PHP/8.1.32 mpm-itk/2.4.7-01
- Server MPM: prefork
- Server Built: Jul 28 2025 08:35:47
- Current Time: Monday, 30-Mar-2026 06:21:41 MSK
- Restart Time: Saturday, 28-Feb-2026 20:20:00 MSK
- Parent Server Config. Generation: 1
- Parent Server MPM Generation: 0
- Server uptime: 29 days 10 hours 1 minute 40 seconds
- Server load: 6.28 8.66 10.51
- Total accesses: 1514623 - Total Traffic: 51.1 GB - Total Duration: 174426436
- CPU Usage: u4.33 s94.15 cu33862.5 cs41606.7 - 2.97% CPU load
- .596 requests/sec - 21.1 kB/second - 35.4 kB/request - 115.162 ms/request
- 1 requests currently being processed, 0 workers gracefully restarting, 9 idle workers
_.____W___._....................................................
................................................................
......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU
| SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
| 0-0 | 1466519 | 0/10671/137088 | _
| 0.03 | 16 | 37 | 16255240 | 0.0 | 424.91 | 4663.81
| 10.42.0.1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | GET /forum/threads/esli-my-vylezem-iz-pancyrja-my-stanem-vseobs |
| 1-0 | - | 0/0/134943 | .
| 0.00 | 766 | 0 | 15632892 | 0.0 | 0.00 | 4628.34
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 2-0 | 1577944 | 0/33/128922 | _
| 0.00 | 3 | 0 | 14964747 | 0.0 | 1.28 | 4485.68
| 10.42.0.1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | GET /server-status HTTP/1.0 |
| 3-0 | 1561865 | 0/1582/133677 | _
| 0.22 | 16 | 410 | 15733875 | 0.0 | 75.15 | 4369.47
| 10.42.0.1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | GET /sitemap.xml HTTP/1.0 |
| 4-0 | 1516404 | 0/5889/131083 | _
| 0.30 | 14 | 326 | 15060538 | 0.0 | 231.35 | 4474.08
| 10.42.0.1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | GET /benedikt-dzh-groshel-muzhestvo-byt-celomudrennym.html HTTP |
| 5-0 | 1563505 | 0/1425/123234 | _
| 0.00 | 16 | 16 | 14137442 | 0.0 | 58.43 | 4279.96
| 10.42.0.1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | GET /forum/goto/post?id=62974 HTTP/1.0 |
| 6-0 | 1542632 | 0/3370/116445 | W
| 0.14 | 0 | 0 | 13094284 | 0.0 | 133.82 | 3932.22
| 10.42.0.1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | GET /server-status/ HTTP/1.0 |
| 7-0 | 1517276 | 0/5820/114349 | _
| 0.01 | 4 | 20 | 13307859 | 0.0 | 262.34 | 3953.58
| 10.42.0.1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | GET /forum/goto/post?id=62972 HTTP/1.0 |
| 8-0 | 1562238 | 0/1530/118006 | _
| 0.03 | 4 | 37 | 14021749 | 0.0 | 71.47 | 4278.61
| 10.42.0.1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | GET /forum/threads/esli-my-vylezem-iz-pancyrja-my-stanem-vseobs |
| 9-0 | 1571016 | 0/687/99587 | _
| 0.14 | 16 | 144 | 11291887 | 0.0 | 35.16 | 3435.88
| 10.42.0.1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | GET /sitemap_index.xml HTTP/1.0 |
| 10-0 | - | 0/0/92931 | .
| 0.00 | 16188 | 0 | 10779286 | 0.0 | 0.00 | 2949.86
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 11-0 | 1561921 | 0/1571/49544 | _
| 0.02 | 16 | 36 | 5248697 | 0.0 | 70.05 | 1660.26
| 10.42.0.1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | GET /forum/ HTTP/1.0 |
| 12-0 | - | 0/0/26197 | .
| 0.00 | 198369 | 0 | 2871767 | 0.0 | 0.00 | 825.10
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 13-0 | - | 0/0/24295 | .
| 0.00 | 377177 | 0 | 2324143 | 0.0 | 0.00 | 757.85
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 14-0 | - | 0/0/10419 | .
| 0.00 | 1014849 | 0 | 1028245 | 0.0 | 0.00 | 325.00
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 15-0 | - | 0/0/17282 | .
| 0.00 | 1014874 | 0 | 1718451 | 0.0 | 0.00 | 537.14
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 16-0 | - | 0/0/14616 | .
| 0.00 | 1015764 | 0 | 1607636 | 0.0 | 0.00 | 659.59
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-0 | - | 0/0/6960 | .
| 0.00 | 1411162 | 0 | 681896 | 0.0 | 0.00 | 243.14
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-0 | - | 0/0/387 | .
| 0.00 | 1411080 | 0 | 47954 | 0.0 | 0.00 | 22.29
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-0 | - | 0/0/3152 | .
| 0.00 | 1410956 | 0 | 370682 | 0.0 | 0.00 | 128.83
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-0 | - | 0/0/727 | .
| 0.00 | 1410954 | 0 | 85854 | 0.0 | 0.00 | 45.89
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-0 | - | 0/0/202 | .
| 0.00 | 1412020 | 0 | 37360 | 0.0 | 0.00 | 24.55
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-0 | - | 0/0/2744 | .
| 0.00 | 1412019 | 0 | 260258 | 0.0 | 0.00 | 103.08
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-0 | - | 0/0/1245 | .
| 0.00 | 1412018 | 0 | 120766 | 0.0 | 0.00 | 41.93
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-0 | - | 0/0/232 | .
| 0.00 | 1412017 | 0 | 30074 | 0.0 | 0.00 | 19.63
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-0 | - | 0/0/8 | .
| 0.00 | 2528875 | 0 | 15519 | 0.0 | 0.00 | 13.35
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-0 | - | 0/0/7 | .
| 0.00 | 2528877 | 0 | 21303 | 0.0 | 0.00 | 19.98
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-0 | - | 0/0/8 | .
| 0.00 | 2528854 | 0 | 14833 | 0.0 | 0.00 | 19.99
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-0 | - | 0/0/8 | .
| 0.00 | 2528845 | 0 | 16440 | 0.0 | 0.00 | 13.32
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-0 | - | 0/0/8 | .
| 0.00 | 2528847 | 0 | 17962 | 0.0 | 0.00 | 13.36
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-0 | - | 0/0/7 | .
| 0.00 | 2528868 | 0 | 17386 | 0.0 | 0.00 | 13.36
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-0 | - | 0/0/5 | .
| 0.00 | 2528873 | 0 | 19882 | 0.0 | 0.00 | 19.96
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-0 | - | 0/0/6 | .
| 0.00 | 2528853 | 0 | 20446 | 0.0 | 0.00 | 13.32
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-0 | - | 0/0/957 | .
| 0.00 | 2511591 | 0 | 119080 | 0.0 | 0.00 | 39.10
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-0 | - | 0/0/6 | .
| 0.00 | 2528861 | 0 | 21054 | 0.0 | 0.00 | 19.98
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-0 | - | 0/0/8 | .
| 0.00 | 2528850 | 0 | 15710 | 0.0 | 0.00 | 13.33
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-0 | - | 0/0/8 | .
| 0.00 | 2528834 | 0 | 12349 | 0.0 | 0.00 | 6.71
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-0 | - | 0/0/1 | .
| 0.00 | 2528893 | 5359 | 10718 | 0.0 | 0.00 | 6.65
| 10.42.0.1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | GET /feed/atom HTTP/1.0 |
| 38-0 | - | 0/0/7 | .
| 0.00 | 2528865 | 0 | 11433 | 0.0 | 0.00 | 6.68
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-0 | - | 0/0/7 | .
| 0.00 | 2528855 | 0 | 17854 | 0.0 | 0.00 | 19.98
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-0 | - | 0/0/6 | .
| 0.00 | 2528869 | 0 | 18133 | 0.0 | 0.00 | 13.37
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-0 | - | 0/0/8 | .
| 0.00 | 2528837 | 0 | 15869 | 0.0 | 0.00 | 13.38
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-0 | - | 0/0/7 | .
| 0.00 | 2528867 | 0 | 14258 | 0.0 | 0.00 | 13.43
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-0 | - | 0/0/4 | .
| 0.00 | 2528870 | 0 | 19806 | 0.0 | 0.00 | 19.95
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-0 | - | 0/0/3 | .
| 0.00 | 2528885 | 0 | 17521 | 0.0 | 0.00 | 13.30
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-0 | - | 0/0/2017 | .
| 0.00 | 2490058 | 0 | 236657 | 0.0 | 0.00 | 87.48
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-0 | - | 0/0/6 | .
| 0.00 | 2528859 | 0 | 15040 | 0.0 | 0.00 | 19.97
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-0 | - | 0/0/7 | .
| 0.00 | 2528839 | 0 | 17666 | 0.0 | 0.00 | 20.00
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-0 | - | 0/0/8 | .
| 0.00 | 2528874 | 0 | 10536 | 0.0 | 0.00 | 6.69
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-0 | - | 0/0/4 | .
| 0.00 | 2528879 | 0 | 19246 | 0.0 | 0.00 | 19.95
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-0 | - | 0/0/33 | .
| 0.00 | 2528274 | 0 | 18315 | 0.0 | 0.00 | 20.45
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-0 | - | 0/0/5 | .
| 0.00 | 2528841 | 0 | 19802 | 0.0 | 0.00 | 19.96
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-0 | - | 0/0/2 | .
| 0.00 | 2528891 | 0 | 7242 | 0.0 | 0.00 | 6.65
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-0 | - | 0/0/6754 | .
| 0.00 | 2394473 | 0 | 799980 | 0.0 | 0.00 | 233.50
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-0 | - | 0/0/1 | .
| 0.00 | 2528896 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-0 | - | 0/0/5 | .
| 0.00 | 2528882 | 0 | 15775 | 0.0 | 0.00 | 13.30
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-0 | - | 0/0/7 | .
| 0.00 | 2528864 | 0 | 9925 | 0.0 | 0.00 | 6.67
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-0 | - | 0/0/6540 | .
| 0.00 | 2399668 | 0 | 843834 | 0.0 | 0.00 | 215.75
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-0 | - | 0/0/1 | .
| 0.00 | 2528895 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-0 | - | 0/0/6 | .
| 0.00 | 2528836 | 0 | 17431 | 0.0 | 0.00 | 20.23
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-0 | - | 0/0/6 | .
| 0.00 | 2528880 | 0 | 13474 | 0.0 | 0.00 | 13.30
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-0 | - | 0/0/6515 | .
| 0.00 | 2399667 | 0 | 788928 | 0.0 | 0.00 | 222.74
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-0 | - | 0/0/6 | .
| 0.00 | 2528842 | 0 | 13789 | 0.0 | 0.00 | 13.32
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-0 | - | 0/0/6 | .
| 0.00 | 2528851 | 0 | 13115 | 0.0 | 0.00 | 13.32
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-0 | - | 0/0/1 | .
| 0.00 | 2528894 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-0 | - | 0/0/5 | .
| 0.00 | 2528872 | 0 | 11231 | 0.0 | 0.00 | 13.32
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-0 | - | 0/0/5 | .
| 0.00 | 2528871 | 0 | 13656 | 0.0 | 0.00 | 13.36
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-0 | - | 0/0/2884 | .
| 0.00 | 2470975 | 0 | 303845 | 0.0 | 0.00 | 104.48
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-0 | - | 0/0/2 | .
| 0.00 | 2528888 | 704 | 7524 | 0.0 | 0.00 | 6.71
| 10.42.0.1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | GET /owa HTTP/1.0 |
| 69-0 | - | 0/0/433 | .
| 0.00 | 2520791 | 0 | 47590 | 0.0 | 0.00 | 31.33
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-0 | - | 0/0/5 | .
| 0.00 | 2528886 | 0 | 5951 | 0.0 | 0.00 | 0.00
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-0 | - | 0/0/6 | .
| 0.00 | 2528863 | 0 | 13755 | 0.0 | 0.00 | 13.33
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-0 | - | 0/0/7 | .
| 0.00 | 2528844 | 0 | 10957 | 0.0 | 0.00 | 13.35
| ::1 | http/1.1 | overcoming-x.ru:8050 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| Srv | Child Server number - generation |
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
Apache/2.4.65 (Unix) PHP/8.1.32 mpm-itk/2.4.7-01 Server at overcoming-x.ru Port 80